دیتالاگر دما، UV، رطوبت و نور Testo 160 THE کد 05722023
دیتالاگر دما، UV، رطوبت و نور Testo 160 THE کد 05722023 بخشی از خانواده دیتالاگرهای تستو ۱۶۰ است که بهطور ویژه برای نیازهای موزهها توسعه یافته است. این سیستم امکان پیکربندی حسگرهای داخلی و پروبهای خارجی را فراهم میکند تا با هر شرایط پایش در محیطهای موزهای یا آرشیوی سازگار باشد. کارکرد و برنامهریزی این دیتالاگر ساده است و میتوان آن را مستقیماً از طریق Testo Cloud انجام داد.
پایش دما، رطوبت، نور و تابش UV با دیتالاگر وایفای testo 160 THE
این دیتالاگر برای پوشش تمام بخشهای موزه طراحی شده است، جایی که پایش باید بهطور نامحسوس انجام شود و حسگرهای کابلی بهراحتی مخفی شوند. testo 160 THE دارای دو پورت اتصال برای هر یک از سه پروب حسگر است؛ پروب دما و رطوبت، سطح نور (لوکس)، یا پروب لوکس و UV در دسترس هستند. این دیتالاگر دارای حافظه داخلی است که تا ۴۰,۰۰۰ داده اندازهگیری را ذخیره میکند و این دادهها در بازههای زمانی مشخص به Testo Cloud منتقل میشوند. تنظیمات آلارم پایین و بالا میتواند بهصورت جداگانه برای هر دیتالاگر در حساب Cloud تعیین شود و در صورت فعال شدن، هشدار فوراً از طریق ایمیل یا پیامک اختیاری ارسال میشود. دادههای دیتالاگر در هر زمان و از هر دستگاه دارای مرورگر، مانند تلفن هوشمند، تبلت، یا کامپیوتر (PC یا Mac) قابل دسترسی هستند.
| Testo |
|---|---|
| محدوده اندازهگیری رطوبت خازنی | ۰ تا ۱۰۰٪ رطوبت نسبی (بدون تراکم) |
| دقت رطوبت خازنی | ±۲.۰٪ رطوبت نسبی در +۲۵°C و ۲۰ تا ۸۰٪ رطوبت نسبی ±۱.۰٪ رطوبت نسبی تغییر سالانه ±۱.۰٪ رطوبت نسبی هیسترزیس ±۳.۰٪ رطوبت نسبی در +۲۵°C و ۸۰٪ رطوبت نسبی |
| رزولوشن رطوبت خازنی | ۰.۱٪ رطوبت نسبی |
| محدوده اندازهگیری دما | ۱۴° تا ۱۲۲° F / -۱۰ تا +۵۰ °C |
| دقت دما | ±۰.۵ °C ± ۱ رقم / ±۰.۹ °F ± ۱ رقم |
| رزولوشن دما | ۰.۱ °C / ۰.۱ °F |
| محدوده اندازهگیری نور | طبق مشخصات پروب |
| دقت نور | طبق مشخصات پروب |
| رزولوشن نور | طبق مشخصات پروب |
| محدوده اندازهگیری UV | طبق مشخصات پروب |
| دقت UV | طبق مشخصات پروب |
| رزولوشن UV | طبق مشخصات پروب |
| وزن | ۹۴ گرم / ۳ اونس |
| ابعاد | ۷۶ × ۶۴ × ۲۲ میلیمتر / ۳ × ۳ × ۱ اینچ |
| دمای عملکرد | ۱۴° تا ۱۲۲° F / -۱۰ تا +۵۰ °C |
| رده حفاظتی | IP20 |
| نرخ اندازهگیری | پیشرفته: ۱ دقیقه … ۲۴ ساعت |
| نرخ ارتباط | پیشرفته: ۱ دقیقه … ۲۴ ساعت |
| اتصال WLAN | استانداردهای شبکه بیسیم پشتیبانی شده: IEEE 802.11 b/g/n و IEEE 802.1X |
| عمر باتری | ۱.۵ سال |
| منبع تغذیه | ۴ عدد باتری AAA 1.5V، یا بهصورت جایگزین با واحد برق از طریق اتصال USB |
| حافظه | ۳۲,۰۰۰ مقدار اندازهگیری / مجموع همه کانالها |
| دمای نگهداری | -۲۰ تا +۵۰ °C / -۴° تا ۱۲۲° F |



